About us
Services
Stainless steel bellows for boiler connection
Designed for users of wall-hung boilers six pipe diameters four-to-six points universal interface large flow beautiful appearance convenient installation so that the cold and hot water pipes water supply and return pipes and gas pipes are common products. At the same time there are a variety of color options which can easily distinguish hot and cold water and gas pipes.
| Model | Nominal diameter | length(cm ) | Connection size | Work pressure |
| Z810280-20 | DN15 | 20 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810280-30 | DN15 | 30 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810280-40 | DN15 | 40 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810280-50 | DN15 | 50 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810280-60 | DN20 | 60 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810280-20 | DN20 | 20 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810280-30 | DN20 | 30 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810280-40 | DN20 | 40 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810280-50 | DN20 | 50 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810280-60 | DN20 | 60 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
Z810281
| Model | Nominal diameter | length(cm ) | Connection size | Work pressure |
| Z810281-20 | DN15 | 20 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810281-30 | DN15 | 30 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810281-40 | DN15 | 40 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810281-50 | DN15 | 50 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810281-60 | DN20 | 60 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z810281-20 | DN20 | 20 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810281-30 | DN20 | 30 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810281-40 | DN20 | 40 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810281-50 | DN20 | 50 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z810281-60 | DN20 | 60 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
Z810282
| Model | Nominal diameter | length(cm ) | Connection size | Work pressure |
| Z820282-20 | DN15 | 20 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820282-30 | DN15 | 30 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820282-40 | DN15 | 40 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820282-50 | DN15 | 50 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820282-60 | DN20 | 60 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820282-20 | DN20 | 20 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820282-30 | DN20 | 30 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820282-40 | DN20 | 40 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820282-50 | DN20 | 50 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820282-60 | DN20 | 60 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
Z810283
| Model | Nominal diameter | length(cm ) | Connection size | Work pressure |
| Z820283-20 | DN15 | 20 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820283-30 | DN15 | 30 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820283-40 | DN15 | 40 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820283-50 | DN15 | 50 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820283-60 | DN20 | 60 | F1/2”xF1/2” | 3Mpa |
| Z820283-20 | DN20 | 20 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820283-30 | DN20 | 30 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820283-40 | DN20 | 40 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820283-50 | DN20 | 50 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
| Z820283-60 | DN20 | 60 | F3/4”xF3/4” | 3Mpa |
400-996-1158
意昂4娱乐游戏官网入口
Scan to see more